Pentaho Business Analytics Bootcamp
Vue d'ensemble
Avoir un aperçu complet des différentes potentialités de la suite Pentaho
Détails du cours
Jour 1
| Module | Durée est. (heures) |
|---|---|
Concepts de la plateforme Pentaho | 2 |
Installation de la suite BI Pentaho | 1 |
Aperçu des solutions d'analyses | 1 |
| Modélisation Dimensionnelle Décrit et fournit de l'expérience pratique avec la modélisation dimensionnelle et la construction des schémas en étoile. | 2 |
| Aperçu de l'ETL de l'intégration des données Pentaho (Pentaho Data Integration) Survole les concepts et les bases de l'extraction, de la transformation et étude des outils et de l'intégration des donnéees Pentaho (Pentaho Data Integration). | 2 |
Jour 2
| Module | Durée est. (heures) |
|---|---|
| Intégration des données Pentaho (Pentaho Data Integration) Fournit de l'expérience pratique avec les techniques permettant d'obtenir des données d'une source de données (fichier texte, table relationnelle, etc.) et de les déplacer dans une autre. Réutilisation des schémas en étoile relationnels créés le premier jour. | 4 |
| Look-ups et transformations de champs Fournit de l'expérience avec les techniques pour réaliser des look-ups, joindre des sources de données diverses et transformer des champs individuels pendant les transformations. | 2 |
| Définir et pivoter des transformations Constructions sur les Look-ups et sur le module des transformations de champs en explorant pour trier et manipuler des sets de données. | 2 |
| Jobs et Transformations Techniques pour adapter les transformations en jobs en incluant leur planification. | 1 |
Jour 3
| Module | Durée est. (heures) |
|---|---|
Analyses avec Pentaho (Pentaho Analysis) | 1 |
| Schema Workbench Les étudiants apprendrons à utiliser Schema Workbench pour créer leur premier schema XML d'analyses. | 7 |
Jour 4
| Module | Durée est. (heures) |
|---|---|
| Introduction aux Concepts de Reporting Introduction du Report Designer pour produire des rapports de haute qualité, incluants calculs et expressions. | 1 |
Report Designer | 4 |
Calculations | 1 |
| Parameterized Reports Publier des rapports partagés dans la console utilisateur. Créer des rapports paramètrés. | 1 |
| Dashboard Designer Démonstration détaillée du nouveau Dashboard Designer. | 1 |
Prochaines formations
| 14 Feb 2012 - 17 Feb 2012 | Pentaho Business Analytics Bootcamp >Français - Genève |
| 13 Mar 2012 - 16 Mar 2012 | Pentaho Business Analytics Bootcamp >Français - Paris |
| 17 Apr 2012 - 20 Apr 2012 | Pentaho Business Analytics Bootcamp >Anglais - Zurich |
| 15 May 2012 - 18 May 2012 | Pentaho Business Analytics Bootcamp >Français - Lyon |
| 5 Jun 2012 - 8 Jun 2012 | Pentaho : Data Integration for Database Developers >Français - Genève |
| 12 Jun 2012 - 15 Jun 2012 | Pentaho Business Analytics Bootcamp >Français - Genève |
| 26 Jun 2012 - 29 Jun 2012 | Pentaho Business Analytics Bootcamp >Français - Paris |
| 5 Nov 2012 - 8 Nov 2012 | Pentaho : Data Integration for Database Developers >Français - Genève |



