Acquia : Drupal Theming Fundamentals
Vue d'ensemble
id:
ACQ3
Objectifs:
- Créer des mises en pages configurable et personnalisée
- Créer un système permettant à l'utilisateur de modifier les mises en pages sans toucher au code
- Utiliser les contextes pour contrôler l'affichage par rapport à un rôle utilisateur ou par page.
Prérequis:
Avoir suivi la formation « Drupal in a Day » et « Site Builder » ou pouvoir démontrer d'une expérience équivalente.
Durée:
2 jours
Prix:
CHF 600.- Prochaines formations
| 5 Jun 2012 - 8 Jun 2012 | Pentaho : Data Integration for Database Developers >Français - Paris |
| 12 Jun 2012 - 15 Jun 2012 | Pentaho Business Analytics Bootcamp >Français - Genève |
| 12 Jun 2012 - 15 Jun 2012 | Pentaho Business Analytics Bootcamp >Anglais - Londres |
| 26 Jun 2012 - 29 Jun 2012 | Pentaho Business Analytics Bootcamp >Français - Paris |
| 11 Sep 2012 - 14 Sep 2012 | Pentaho Business Analytics Bootcamp >Anglais - Zurich |
| 18 Sep 2012 - 21 Sep 2012 | Pentaho Business Analytics Bootcamp >Anglais - Birmingham |
| 23 Oct 2012 - 26 Oct 2012 | Pentaho Business Analytics Bootcamp >Français - Paris |
| 23 Oct 2012 - 26 Oct 2012 | Pentaho : Data Integration for Database Developers >Anglais - Birmingham |
| 5 Nov 2012 - 8 Nov 2012 | Pentaho : Data Integration for Database Developers >Français - Genève |
| 13 Nov 2012 - 16 Nov 2012 | Pentaho Business Analytics Bootcamp >Français - Londres |



